首页  >  本科教学  >  实时教务  >  正文
实时教务

最全菠菜网2022年秋季学期-2023年春季学期教授为本科生上课信息公示表

作者:    时间:2023-07-12    浏览:

 


教师姓名 职称 课程名 授课学时 该课程总学时 备注(给科技学院或国交学院上课的学时须备注) 学年学期
袁显宝 教授 核电站运行 24.0 24.0 2022秋
郑胜 教授 人工智能发展概论 16.0 16.0 2022秋
田海俊 教授 天文之问 24.0 24.0 2022秋
田海俊 教授 苍穹的奥秘 24.0 24.0 2022秋
罗从文 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2022秋
罗从文 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2022秋
罗从文 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2022秋
别群益 教授 概率论与数理统计Ⅱ 56.0 56.0 2022秋
别群益 教授 高等数学Ⅲ(一) 64.0 64.0 2022秋
于林 教授 概率论与数理统计I 40.0 40.0 2022秋
于林 教授 数学分析(一) 96.0 96.0 2022秋
刘红美 教授 离散数学 16.0 16.0 2022秋
刘红美 教授 离散数学 16.0 16.0 2022秋
刘红美 教授 离散数学 16.0 16.0 2022秋
刘红美 教授 离散数学 16.0 16.0 2022秋
刘红美 教授 高等数学IV 64.0 64.0 2022秋
江明辉 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2022秋
江明辉 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2022秋
江明辉 教授 高等代数(一) 80.0 80.0 2022秋
王高峡 教授 高等数学Ⅰ(一) 88.0 88.0 2022秋
袁显宝 教授 核电站运行 16.0 16.0 2023春
别群益 教授 高等数学Ⅲ(二) 64.0 64.0 2023春
杜廷松 教授 高等数学Ⅰ(二) 88.0 88.0 2023春
蹇继贵 教授 数学物理方程 48.0 48.0 2023春
蹇继贵 教授 复变函数与积分变换II 24.0 24.0 2023春
蹇继贵 教授 复变函数与积分变换II 24.0 24.0 2023春
江明辉 教授 高等代数选讲 32.0 32.0 2023春
江明辉 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2023春
江明辉 教授 线性代数Ⅱ 40.0 40.0 2023春
江明辉 教授 高等代数(二) 80.0 80.0 2023春
刘红美 教授 组合数学 32.0 32.0 2023春
罗从文 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2023春
罗从文 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2023春
罗从文 教授 线性代数Ⅱ 40.0 40.0 2023春
罗从文 教授 近世代数 48.0 48.0 2023春
潘礼庆 教授 固体物理学 64.0 64.0 2023春
覃太贵 教授 高等数学Ⅰ(二) 88.0 88.0 2023春
覃太贵 教授 高等数学Ⅰ(二) 88.0 88.0 2023春
王高峡 教授 高等数学Ⅰ(二) 88.0 88.0 2023春
王忠龙 教授 大学物理Ⅴ(一) 48.0 48.0 2023春
于林 教授 数学分析(二) 96.0 96.0 2023春
余波 教授 应用小波分析 32.0 32.0 2023春
俞辉 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2023春
俞辉 教授 线性代数Ⅰ 32.0 32.0 2023春
俞辉 教授 线性代数Ⅱ 40.0 40.0 2023春
郑胜 教授 人工智能发展概论 16.0 16.0 2023春

 

版权所有 最全菠菜网 - 菠菜资源平台大全